| DIMENSIONES GENERALES |
|
|
| Longitud del auge | 6.150mm | 20' 2" |
| Longitud del palo (brazo) | 3.200mm | 10' 6" |
| Longitud de transporte | 10.667mm | 35' |
| Anchura de transporte | 3.396mm | 11' 2" |
| Altura de transporte | 3.470mm | 11' 5" |
| Anchura superior de la estructura | 3.147mm | 10' 4" |
| Altura de la cuchilla | - | - |
| Anchura de la pista (zapato estándar) | 800 mm | 31" |
| Gálibo de la pista | 2.590mm | 8' 6" |
| Distancia al suelo (mínimo) | 550 mm | 2' |
| Radio de oscilación de la cola | 3.315mm | 10' 11" |
| Longitud de la pista en el suelo | - | - |
| Longitud de pista | 5.055mm | 16' 7" |
|
|
|
| Especificación técnica |
|
|
| Peso operativo | 33.600 kg | 74.075 lbs |
| Presión del suelo | 60,3 SMA | 8,8 psi |
| Motor | Cummins L9 Etapa V |
|
| Desplazamiento | 9,8 L | 598,0 en3 |
| Potencia bruta | 209 kW | 280,3 HP |
| Hidráulica | Sistema de flujo positivo |
|
| Bomba hidráulica principal | Desplazamiento variable del pistón axial |
|