|
|
|
| DIMENSIONES GENERALES |
|
|
| Longitud del auge | 4.600mm | 15' 1" |
| Longitud del palo (brazo) | - | - |
| Longitud de transporte | 7.700mm | 25' 3" |
| Anchura de transporte | 2.600mm | 8' 6" |
| Altura de transporte | 2.815mm | 9' 3" |
| Anchura superior de la estructura | 2.490mm | 8' 2" |
| Altura de la cuchilla | 458 mm | 18" |
| Anchura de la pista (zapato estándar) | 600 mm | 24" |
| Gálibo de la pista | 1.990mm | 6' 6" |
| Distancia al suelo (mínimo) | 425 mm | 17" |
| Radio de oscilación de la cola | 2.205mm | 7' 3" |
| Longitud de la pista en el suelo | 2.930mm | 9' 7" |
| Longitud de pista | 3.665mm | 12' 0" |
|
|
|
| Especificación técnica |
|
|
| Peso operativo | 14.870 kg | 32.783 lb |
| Presión del suelo | 39,0 SMA | 5,7 psi |
| Motor | ISUZU 4JJ-FT4 |
|
| Desplazamiento | 3,0 L | 183 in3 |
| Potencia bruta | 77,0 kW | 103,3 HP |
| Hidráulica | Control de flujo positivo con control piloto |
|
| Bomba hidráulica principal | Pistón axial-Desplazamiento variable |
|