| Dimensions |
|
|
| Poids de fonctionnement | 1880 kg | 4 145 lbs |
| Capacité standard de seau | 0,04 m³ | 10,56 gal |
| Longueur d'expédition | 3.582mm | 11’9″ |
| Largeur d'expédition | 990 mm | 3’3″ |
| Hauteur au-dessus de la canopée | 2,555mm | 7’9″ |
|
|
|
| Moteur |
|
|
| Modèle | Référence: Yanmar 3TNV80F-SSU | Référence: Yanmar 3TNV80F-SSU |
| Cote d'émission | UE Stade V | UE Stade V |
| Déplacement | 1 267 L | 77.385 avec. Dans. |
| Puissance de sortie évaluée | 13,4 kW | 18HP |
|
|
|
| Système hydraulique |
|
|
| Type | 1 Pompe à engrenages 2 Pompes à piston variable |
|
| Déplacement | 50,6 L/min |
|
| Pression hydraulique | MPA 24,5 |
|
|
|
|
| Gamme de travail |
|
|
| Profondeur de creusement max. | 2.210mm | 7’3″ |
| Max. creuser la portée | 1,675mm | 12’11” |
| Force de creusement de Max. bucket | 21 kN | 5 103 lbf |
| Force de creusement de Max. arm | 12 kN | 2,526lbf |