| Технические характеристики |
| Размеры |
|
|
| Бум | ХД 4,65 м (15 & #039;3 ") |
| Двигатель |
| Палка | R2.5 HD (8 & #039;2 ") |
| Чистая мощность-ISO 9249 | 94,7 л.с. | Ковш | GD .65 м3 (.84 yd3) |
| Модель двигателя | С4.4 | Высота доставки-верхняя часть кабины | 10,58 футов |
| Диаметр | 4,13 дюйма | Длина доставки | 24,92 фута |
| Инсульт | 5 дюймов | Радиус поворота хвоста | 6,83 фута |
| Смещение | 269 дюймов ³ | Распродажа противовеса | 4,08 фута |
|
| Дорожный просвет | 2,17 фута |
| Гидравлическая система |
| Длина до центра роликов | 10,25 фута |
| Основная система-Максимальный расход | 254 л/мин (67 гал/мин) | Датчик трека | 6,83 фута |
| Максимальное давление-оборудование | 4430 PSI | Транспортная ширина | 9,4 фута |
| Максимальное давление-Swing | 3340psi |
|
|
| Максимальное давление-Путешествие | 5080psi |
|
|
|
|
|
|
| Механизм качания |
|
|
|
| Скорость качания | 12,2 об/мин |
|
|
| Максимальный крутящий момент поворота | 22791 фт · фунт |
|
|
|
|
|
|
| Веса |
|
|
|
| Эксплуатационная масса | 35900 фунтов |
|
|
|
|
|
|
| Емкость пополнения службы |
|
|
|
| Емкость топливного бака | 66 гал (США) |
|
|
| Система охлаждения | 4,7gal (США) |
|
|
| Engine Oil | 4.2gal (US) |
|
|
| Swing Drive | 0.8gal (US) |
|
|
| Final Drive - Each | 0.8gal (US) |
|
|
| Hydraulic System - Including Tank | 38.6gal (US) |
|
|
| Гидравлический бак | 22.7gal (US) |
|
|