| DIMENSIONES GENERALES |
|
|
| Longitud del auge | 13' 1" |
|
| Longitud del palo (brazo) | 6' 7" |
|
| Longitud de transporte | 21' 6" |
|
| Anchura de transporte | 7' 5" |
|
| Altura de transporte | 10' 6" |
|
| Anchura superior de la estructura | 7' 1" |
|
| Altura de la cuchilla | 0' 17" |
|
| Anchura de la pista (zapato estándar) | 0' 18" |
|
| Gálibo de la pista | 5' 11" |
|
| Distancia al suelo (mínimo) | 0' 14" |
|
| Radio de oscilación de la cola | 6' 2" |
|
| Longitud de la pista en el suelo | 7' 8" |
|
| Longitud de pista | 9' 9" |
|
|
|
|
| Especificación técnica |
|
|
| Peso operativo | 9180 kg | 20.238 lb |
| Presión del suelo | 38,6 SMA | 5,6 PSI |
| Motor | Yanmar 4TN98CT-VSY |
|
| Desplazamiento | 3,3 L | 201,4 cú. n |
| Potencia bruta | 53,7 kW | 72 HP |
| Hidráulica | Detección de carga con control piloto |
|
| Bomba hidráulica principal | Pistón axial-desplazamiento variable |
|