| DIMENSIONES GENERALES |
|
|
| Longitud del auge | 5.700mm | 18' 8" |
| Longitud del palo (brazo) | - | - |
| Longitud de transporte | 9.728mm | 31' 11" |
| Anchura de transporte | 3.180mm | 10' 5" |
| Altura de transporte | 3.370mm | 11' 1" |
| Anchura superior de la estructura | 2.710mm | 8' 11" |
| Altura de la cuchilla | - | - |
| Anchura de la pista (zapato estándar) | 800 mm | 31" |
| Gálibo de la pista | 2.380mm | 7' 10" |
| Distancia al suelo (mínimo) | 480 mm | 19" |
| Radio de oscilación de la cola | 2.890mm | 9' 6" |
| Longitud de la pista en el suelo | 3.640mm | 11' 11" |
| Longitud de pista | 4.450mm | 14' 7" |
|
|
|
| Especificación técnica |
|
|
| Peso operativo | 23.550 kg | 51.919 lb |
| Presión del suelo | 36,3 SMA | 5,3 psi |
| Motor | Cummins QSB6.7 |
|
| Desplazamiento | 6,7 L | 408,9 en3 |
| Potencia bruta | 122 kW | 163,6 HP |
| Hidráulica | Control de flujo positivo con control piloto |
|
| Bomba hidráulica principal | Pistón axial-Desplazamiento variable |
|