| Dimensions |
|
|
| Poids de fonctionnement | 5 700 - 5 770kg | 12 568 lbs. |
| Capacité standard de seau | 0,18 m³ | 47,55 gal |
| Longueur d'expédition | 5 500 mm | 18’1″ |
| Largeur d'expédition | 1 980mm | 6’6″ |
| Hauteur au-dessus de la canopée | 2 550mm | 8’5″ |
|
|
|
| Moteur |
|
|
| Modèle | V2607-DI-T Kubota | V2607-DI-T Kubota |
| Cote d'émission | Phase V UE | Phase V UE |
| Déplacement | 2,615 L | 161,7 cu.in. |
| Puissance de sortie évaluée | 36,5 kW | 49 HP |
|
|
|
| Système hydraulique |
|
|
| Type | 2 pompes à piston variable 1 pompe à engrenages | 2 pompes à pistons variables |
| Déplacement | 2x59 L/min 42 L/min |
|
| Pression hydraulique | 2x24,5 MPA 21 MPA |
|
|
|
|
| Gamme de travail |
|
|
| Profondeur de creusement max. | 3 710 mm | 12'2 ″/td> |
| Max. creuser la portée | 6 235 mm | 20′ |
| Force de creusement de Max. bucket | 46,8 kN | 10 566 lbf |
| Force de creusement de Max. arm | 31,1 kN | 6 969 lbf |