| Двигатель |
|
|
| Диаметр | 3,74 дюйма |
|
| Инсульт | 4,53 дюйма |
|
| Смещение поршня | 199 дюйм³ |
|
|
|
|
| Приводы и тормоза |
|
|
| Рулевое управление | Система HydrauMind (гидравлический механический интеллект), Закрытая центральная система с клапаном измерения нагрузки И клапан компенсации давления |
|
| Метод привода | 6 |
|
| Уклон | Тип поршня переменной мощности |
|
| Высокая | 3,4 миль/ч |
|
| Низкий | 1,8 миль/ч |
|
| Тормоз обслуживания | Гидравлический замок |
|
| Стояночный тормоз | Мокрый, несколько дисков |
|
|
|
|
| Система качания |
|
|
| Управляемый | Гидравлический мотор |
|
| Сокращение качелей | Планетарная передача |
|
| Смазка круга качания | Смазка-ванна |
|
| Замок качания | Мокрый, многоступенчатый тормоз |
|
| Скорость качания | 11,0 об/мин |
|
| Поворотный момент | 21627 футов-фунтов. |
|
|
|
|
| Рабочий вес (приблизительный) |
|
|
| 20 в дорожном лайнере | 28440 фунтов. | 5,40 фунтов на квадратный дюйм |
| 24 в трехместный | 28660 фунтов. | 4,54 psi |
| 28 в трехместный | 29101 фунтов. | 3,95 фунтов на квадратный дюйм |