| Especificaciones |
|
|
|
| Motor |
|
| Número de cilindros | 6 |
| Motor Hacer | 2244 |
| Modelo del motor | D7E EBE3 |
| Potencia neta | 168hp |
| Potencia bruta | 185hp |
| Potencia medida @ | 1800RPM |
| Par máx. | 642lb pies |
| Desplazamiento | 436CU en |
| Aspiración | Turboalimentado con Intercooler |
| Par medido @ | 1800RPM |
|
|
| Operacional |
|
| Peso de funcionamiento | 57110lb |
| Capacidad de combustible | 32.8gal |
| Capacidad del fluido del sistema de enfriamiento | 2.7gal |
| Capacidad de fluido del sistema hidráulico | 22.5gal |
| Capacidad del aceite de motor | 2.2gal |
| Voltaje de funcionamiento | 24V |
| Capacidad de fluido de accionamiento oscilante | 0.9gal |
| Amperaje suministrado por el alternador | 80 amperios |
| Presión de la válvula de alivio del sistema hidráulico | 4980psi |
| Capacidad de flujo de la bomba hidráulica | 122gal/min |
|
|
| Mecanismo de oscilación |
|
| Swing velocidad | 11,4 rpm |
| Par de oscilación | Lb ft |
|
|
| Cubos |
|
| Capacidad del cubo de la referencia | 1.9yd3 |