| Spécifications |
|
|
|
| Moteur |
|
| Nombre de cylindres | 6 |
| Le moteur font | 2244 |
| Modèle de moteur | D7E EBE3 |
| Puissance nette | 168hp |
| Puissance brute | 185hp |
| Puissance mesurée @ | 1800rpm |
| Max Couple | 642lb pi |
| Déplacement | 436cu dans |
| Aspiration | Turbocompressé avec Intercooler |
| Couple mesuré @ | 1800rpm |
|
|
| Opérationnel |
|
| Poids d'opération | 57110lb |
| Capacité de carburant | 32.8gal |
| Capacité de fluide du système de refroidissement | 2.7gal |
| Capacité de fluide du système hydraulique | 22.5gal |
| Capacité d'huile moteur | 2.2gal |
| Tension de fonctionnement | 24V |
| Capacité de fluide d'entraînement d'oscillation | 0.9gal |
| Ampérage fourni par alternateur | 80 ampères |
| Pression de la soupape de décharge du système hydraulique | 4980psi |
| Capacité d'écoulement de pompe hydraulique | 122gal/min |
|
|
| Mécanisme Swing |
|
| Vitesse d'oscillation | 11,4 tr/min |
| Couple d'oscillation | Lb pi |
|
|
| Seaux |
|
| Capacité de seau de référence | 1.9yd3 |