| Motor y sistema hidráulico |
|
| Modelo del motor | Yanmar 4TN107 |
| Tipo de motor | 4-ciclo refrigerado por agua, inyección directa común del carril |
| Aspiración | EGR turboalimentado, intercooled, refrescado |
| Postratamiento | SCR CSF DOC |
| No. de cilindros | 4 |
| Potencia nominal ISO 14396 | 101,3 kW a 1 900 min-1 |
| Par máximo | 602 Nm a 1 500 min-1 |
| Bombas principales | 2 bombas de pistón axial de desplazamiento variable |
| Flujo máximo de aceite | 2x190 L/min |
| Bomba piloto | 1 bomba de engranajes |
| Bomba piloto de flujo máximo de aceite | 31,9 L/min |
|
|
| Peso de funcionamiento y presión de tierra |
|
| Tipo de zapato | Truser triple |
| Anchura del zapato | 500 - 800mm |
| Longitud del brazo | 2,58 m |
| Peso monobloque | 17 700 - 19 800 kgs |
| Presión monobloque | 33 - 43c |
| Peso de 2 piezas | 18 200-19 000kg |
| Presión 2-Piece | 34 - 53cm |
|
|
| Rangos de trabajo |
|
| Longitud del brazo | 2,58 m |
| Alcance de Max. digging | 8 870mm |
| Profundidad de Max. cavging | 5 980mm |
| Altura de Max. dumping | 6 170mm |
|
|
| Especificaciones |
|
| Potencia nominal del motor (kW) | 101,3 kW (ISO14396) |
| Peso operativo (kg) | 17 700 - 19 000 kg |
| Backhoe Bucket ISO Heaped | 0.52 - 0.82 m3 |