| Moteur & système hydraulique |
|
| Modèle de moteur | Yanmar 4TN107 |
| Type de moteur | Injection directe à refroidissement par eau de rail commun de 4 cycles |
| Aspiration | EGR turbocompressé, refroidi |
| Après-traitement | DOC CSF SCR |
| No. de cylindres | 4 |
| Puissance nominale ISO 14396 | 101,3 kW à 1 900 min-1 |
| Couple maximal | 602 Nm à 1 500 min-1 |
| Pompes principales | 2 pompes axiales à cylindrée variable |
| Débit d'huile maximal | 2x190 L/min |
| Pompe pilote | 1 pompe à engrenages |
| Pompe pilote à débit d'huile maximal | 31,9 L/min |
|
|
| Poids de fonctionnement et pression au sol |
|
| Type de chaussure | Triple grouser |
| Largeur de chaussure | 500 - 800mm |
| Longueur de bras | 2,58 m |
| Poids monobloc | 17 700 - 19 800 kg |
| Pression monobloc | 33 - 43c |
| 2-pièce poids | 18 200 - 19 000kg |
| 2-Pièce de pression | 34 - 53cm |
|
|
| Gammes de travail |
|
| Longueur de bras | 2,58 m |
| Max. creuser la portée | 8 870mm |
| Profondeur de creusement max. | 5 980mm |
| Hauteur de Max. dumping | 6 170mm |
|
|
| Spécifications |
|
| Puissance nominale du moteur (kW) | 101,3 kW (ISO14396) |
| Poids de fonctionnement (kg) | 17 700 - 19 000 kg |
| Seau de pelle rétrocaveuse ISO entassé | 0.52 - 0.82 m3 |