| Двигатель & гидравлическая система |
|
| Модель двигателя | Янмар 4TN107 |
| Тип двигателя | 4-х тактный с водяным охлаждением, Common Rail с прямым впрыском |
| Стремление | Турбированный, промежуточное охлаждение, охлаждение EGR |
| Утешение | DOC CSF SCR |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Расклассифицированная сила ИСО 14396 | 101,3 кВт при 1 900 мин-1 |
| Максимальный крутящий момент | 602 Нм при 1 500 мин-1 |
| Главные насосы | 2 насоса поршеня переменного смещения аксиальных |
| Максимальный расход масла | 2x190 л/мин |
| Пилотный насос | 1 шестеренчатый насос |
| Пилотный насос максимального расхода масла | 31,9 л/мин |
|
|
| Рабочий вес и давление на грунт |
|
| Тип обуви | Тройной грунтозацеп |
| Ширина обуви | 500 - 800 мм |
| Длина руки | 2,58 м |
| Масса моноблока | 17 700 - 19 800 кг |
| Моноблок давления | 33-43с |
| Вес 2-Piece | 18 200 - 19 000 кг |
| Давление 2-Piece | 34 - 53 см |
|
|
| Рабочие диапазоны |
|
| Длина руки | 2,58 м |
| Максимум. выкапывание досягаемости | 8 870 мм |
| Макс. глубина копания | 5 980 мм |
| Максимум. высота сброса | 6 170 мм |
|
|
| Технические характеристики |
|
| Номинальная мощность двигателя (кВт) | 101,3 кВт (ISO14396) |
| Рабочий вес (кг) | 17 700 - 19 000 kg |
| Backhoe Bucket ISO Heaped | 0.52 - 0.82 m3 |